中标候选人公示
茂名新城歌美海体育公园建设项目暂估价项目[项目编号:GDLZ-MM-20260403]项目的评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2026年05月21日至2026年05月25日止),具体如下:
包组一:浮台码头核心材料采购
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广东中航水上设施建造有限公司 | 广州沁泓水上乐园设备有限公司 | 广东汇乐水上游乐用品有限公司 |
投标报价(元) | 3271148.00 | 3288062.00 | 3298210.00 |
供货时间 | 15个日历天 | 15个日历天 | 15个日历天 |
报价得分 | 30.00 | 29.85 | 29.75 |
商务得分 | 20.00 | 9.00 | 9.00 |
技术得分 | 48.60 | 38.20 | 33.40 |
综合得分 | 98.60 | 77.05 | 72.15 |
包组二:体育公园成品设施设备采购
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 茂名市易祺装饰材料有限公司 | 茂名市玲金贸易有限公司 | 茂名市汇途商贸有限公司 |
投标报价(元) | 77150.00 | 77708.00 | 77468.00 |
供货时间 | 15个日历天 | 15个日历天 | 15个日历天 |
报价得分 | 30.00 | 29.78 | 29.88 |
商务得分 | 14.00 | 10.00 | 6.00 |
技术得分 | 32.00 | 27.80 | 30.60 |
综合得分 | 76.00 | 67.58 | 66.48 |
包组三:智能系统设备材料采购
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 茂名市海通科技有限公司 | 广东智昌贸易有限公司 | 茂名市捷信科技有限公司 |
投标报价(元) | 288150.00 | 288369.00 | 288446.00 |
供货时间 | 15个日历天 | 15个日历天 | 15个日历天 |
报价得分 | 30.00 | 29.98 | 29.97 |
商务得分 | 10.00 | 4.40 | 1.00 |
技术得分 | 41.80 | 30.50 | 26.60 |
综合得分 | 81.80 | 64.88 | 57.57 |
包组四:园林配套材料采购
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 茂名市易祺装饰材料有限公司 | 茂名市汇途商贸有限公司 | 茂名市玲金贸易有限公司 |
投标报价(元) | 228278.83 | 229219.22 | 230241.58 |
供货时间 | 15个日历天 | 15个日历天 | 15个日历天 |
报价得分 | 30.00 | 29.88 | 29.74 |
商务得分 | 14.00 | 9.00 | 5.00 |
技术得分 | 29.40 | 29.60 | 28.80 |
综合得分 | 73.40 | 68.48 | 63.54 |
包组五:箱式变电站采购
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 茂名市恒泰电力工程有限公司 | 茂名市玲金贸易有限公司 | 茂名市易祺装饰材料有限公司 |
投标报价(元) | 150996.00 | 151538.00 | 151410.00 |
供货时间 | 15个日历天 | 15个日历天 | 15个日历天 |
报价得分 | 30.00 | 29.89 | 29.92 |
商务得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
技术得分 | 32.80 | 30.60 | 28.80 |
综合得分 | 72.80 | 70.49 | 68.72 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)受理投诉。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出,招标人应当受到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动,对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
评审结果见附件。
异议受理部门(招标人):广东电白二建集团有限公司
(联系人:凌先生,联系电话: 15915794988)
投诉受理部门
茂名新城建设项目服务中心
(茂名市奥体大道129号茂名新城管委会2号楼307 电话:06682538613)
招标人:广东电白二建集团有限公司
日期:2026 年 05 月 21 日